CAYMAN ISLANDS
Cat.number | New | Description | Serial number | Quotation | Cur | Issued‰ | Expir. |
- | N | CAYMAN ISLANDS | 0.00 | GBP | |||
![]() | |||||||
001A | N | CI$7.50 Seasons Greetings 1991 | 1CCIA004082 | 45.00 | EUR | 5.20 | |
![]() | |||||||
001B | N | CI$7.50 Underwaterscene | 1CCIB118302 | 8.00 | EUR | 25.00 | |
USED | AVAIL. @ 3.78 EUR | ||||||
![]() | |||||||
001C | N | CI$15 Hermit Crab I | 1CCIC014610 | 15.00 | EUR | 15.20 | |
USED | AVAIL. @ 9.45 EUR | ||||||
![]() | |||||||
001D | N | CI$30 Yellow fish I | 1CCID000170 | 35.00 | EUR | 5.20 | |
![]() | |||||||
002A | N | CI$7.50 Underwaterscene | 2CCIA019685 | 6.00 | EUR | 50.00 | |
USED | AVAIL. @ 2.70 EUR | ||||||
003A | N | CI$7.50 Underwaterscene 3CCIA BLACK! RARE !! | 3CCIA055620 !! | 130.00 | EUR | 1.00 | |
USED | AVAIL. @ 72.00 EUR | ||||||
003A | N | CI$7.50 Underwaterscene black! | 3CCIA055972 !! | 130.00 | EUR | 1.00 | |
003AA | N | CI$7.50 Underwater SILVER but greater dan 56000 !! | 3CCIA056647 | 22.00 | EUR | 0.40 | |
USED | AVAIL. @ 36.00 EUR | ||||||
![]() | |||||||
003B | N | CI$15 Hermit Crab I | 3CCIB002732 | 20.00 | EUR | 10.00 | |
![]() | |||||||
003C | N | CI$30 Yellow fish I | 3CCIC001886 | 35.00 | EUR | 4.00 | |
![]() | |||||||
004A | N | CI$7.50 Seasons Greetings 1992 | 4CCIA000870 | 15.00 | EUR | 10.00 | |
USED | AVAIL. @ 9.45 EUR | ||||||
![]() | |||||||
004B | N | CI$15 Hermit Crab II | 4CCIB014819 | 10.00 | EUR | 50.00 | |
USED | AVAIL. @ 6.30 EUR | ||||||
![]() | |||||||
005A | N | CI$7.50 Underwaterscene | 5CCIA037482 | 5.00 | EUR | 53.50 | |
USED | AVAIL. @ 3.15 EUR | ||||||
![]() | |||||||
005B | N | CI$30 Yellow Fish white ctrl | 5CCIB000203 | 10.00 | EUR | 9.90 | |
![]() | |||||||
006A | N | CI$30 Beach | 6CCIA000950 | 10.00 | EUR | 10.00 | |
USED | AVAIL. @ 6.30 EUR | ||||||
![]() | |||||||
006B | N | CI$15 Boat at beach | 6CCIB001031 | 6.00 | EUR | 20.00 | |
USED | AVAIL. @ 3.78 EUR | ||||||
![]() | |||||||
006C | N | CI$7.5 National Museum white c | 6CCIC005000 | 10.00 | EUR | 10.00 | |
USED | AVAIL. @ 6.30 EUR | ||||||
006CA | N | CI$7.5 National Museum grey ct | 6CCIC012441 | 4.00 | EUR | 70.00 | |
USED | AVAIL. @ 2.52 EUR | ||||||
![]() | |||||||
007A | N | CI$7.5 Chrismas Greetings 1993 | 7CCIA000213 | 10.00 | EUR | 10.00 | |
USED | AVAIL. @ 6.30 EUR | ||||||
![]() | |||||||
008A | N | CI$10 Carnaval | 8CCIA000233 | 5.00 | EUR | 30.00 | |
USED | AVAIL. @ 3.15 EUR | ||||||
![]() | |||||||
008B | N | CI$10 SCHOONER Sailboot | 8CCIB009789 | 5.00 | EUR | 30.00 | |
USED | AVAIL. @ 3.15 EUR | ||||||
![]() | |||||||
008C | N | CI$10 Cyaman House 2 | 8CCIC004317 | 5.00 | EUR | 40.00 | |
USED | AVAIL. @ 3.15 EUR | ||||||
![]() | |||||||
008D | N | CI$15 Soft-Ball team | 8CCID003414 | 6.00 | EUR | 20.00 | |
USED | AVAIL. @ 3.78 EUR | ||||||
![]() | |||||||
008E | N | CI$15 CASA Sailboat | 8CCIE003133 | 6.00 | EUR | 18.60 | |
USED | AVAIL. @ 3.78 EUR | ||||||
![]() | |||||||
009A | N | CI$10 1194 Taekwondo WorldCup | 9CCIA004416 | 10.00 | EUR | 10.00 | |
USED | AVAIL. @ 6.30 EUR | ||||||
![]() | |||||||
010A | N | CI$10 Season's Greetings 1994 | 10CCIA009310 | 7.00 | EUR | 10.00 | |
USED | AVAIL. @ 4.41 EUR | ||||||
![]() | |||||||
011A | N | CI$10 CARIFTA GAMES 1995 | 11CCIA000114 | 7.00 | EUR | 19.80 | |
USED | AVAIL. @ 4.41 EUR | ||||||
![]() | |||||||
011B | N | CI$10 Grand Cayman Parrot | 11CCIB007446 | 5.00 | EUR | 18.70 | |
![]() | |||||||
011C | N | CI$10 Cayman House III | 11CCIC013997 | 5.00 | EUR | 12.80 | |
USED | AVAIL. @ 3.15 EUR | ||||||
![]() | |||||||
011D | N | CI$15 Red Footed Booby | 11CCID002640 | 6.00 | EUR | 14.10 | |
USED | AVAIL. @ 3.78 EUR | ||||||
![]() | |||||||
012A | N | CI$10 C+W 1994 TEST SERIES | 12CCIA007582 | 5.00 | EUR | 20.40 | |
USED | AVAIL. @ 3.15 EUR | ||||||
![]() | |||||||
013A | N | CI$10 Whistling Duck | 13CCIA000274 | 5.00 | EUR | 25.00 | |
USED | AVAIL. @ 3.15 EUR | ||||||
![]() | |||||||
013B | N | CI$10 Grand Cayman Iguana | 13CCIB020121 | 5.00 | EUR | 25.00 | |
![]() | |||||||
013C | N | CI$10 Snowy Egret | 13CCIC021276 | 5.00 | EUR | 25.00 | |
![]() | |||||||
013D | N | CI$10 Pirates Week + turtle | 13CCID010071 | 6.00 | EUR | 15.00 | |
![]() | |||||||
047A | N | CI$10 Seasons Greetings 1995 | 47CCIA014538 | 6.00 | EUR | 15.00 | |
USED | AVAIL. @ 3.78 EUR | ||||||
![]() | |||||||
047B | N | CI$15 Divers with Stingray | 47CCIB006022 SL | 10.00 | EUR | 10.00 | |
![]() | |||||||
047C | N | CI$15 Hawksbill Turtle | 47CCIC005829 | 7.00 | EUR | 10.00 | |
![]() | |||||||
057A | N | CI$10 Richier Richardson | 57CCIA021538 | 5.00 | EUR | 25.00 | |
USED | AVAIL. @ 3.15 EUR | ||||||
![]() | |||||||
057B | N | CI$10 Richie Richardson+Walsh | 57CCIB001655 | 5.00 | EUR | 25.00 | |
USED | AVAIL. @ 3.15 EUR | ||||||
![]() | |||||||
057C | N | CI$10 Fan with R.RICHARDSON | 57CCIC008746 | 5.00 | EUR | 25.00 | |
USED | AVAIL. @ 3.15 EUR | ||||||
057CA | N | CI$10 Fan+R.RIchardson 57CC1C! | 57CC1C020642 SL | 6.00 | EUR | 9.00 | |
USED | AVAIL. @ 3.78 EUR | ||||||
![]() | |||||||
057D | N | CI$10 Ian Bishop + boy | 57CCID013636 | 5.00 | EUR | 25.00 | |
USED | AVAIL. @ 3.15 EUR | ||||||
![]() | |||||||
064A | N | CI$15 Divers in Cave | 64CCIA004996 | 6.00 | EUR | 10.00 | |
![]() | |||||||
064B | N | CI$15 Fish and Coral | 64CCIB002242 | 6.00 | EUR | 10.00 | |
![]() | |||||||
064C | N | CI$15 Banana Orchid | 64CCIC006316 | 6.00 | EUR | 10.00 | |
USED | AVAIL. @ 3.78 EUR | ||||||
![]() | |||||||
094B | N | CI$10 Breadleaf Flower | 94CCIB031064 SL | 4.00 | EUR | 50.00 | |
USED | AVAIL. @ 2.52 EUR | ||||||
![]() | |||||||
094C | N | CI$10 C+W 30th anniversary | 94CCIC031684 | 5.00 | EUR | 35.00 | |
USED | AVAIL. @ 3.15 EUR | ||||||
![]() | |||||||
094E | N | CI$10 Stingray | 94CCIE027248 | 4.00 | EUR | 45.00 | |
USED | AVAIL. @ 2.52 EUR | ||||||
![]() | |||||||
116A | N | CI$10 Seasons Greetings 1996 snorkelers | 116CCIA002257 | 6.00 | EUR | 10.00 | |
USED | AVAIL. @ 4.41 EUR | ||||||
![]() | |||||||
116B | N | CI$2 Money Gram | 116CCIB | 50.00 | EUR | 5.00 | |
![]() | |||||||
131A | N | CI$10 Liner 'Sir Eric Sharp' | 131CCIA019729 SL | 5.00 | EUR | 55.00 | |
USED | AVAIL. @ 3.15 EUR | ||||||
![]() | |||||||
131B | N | CI$10 Men + Red buoys | 131CCIB038331 SL | 5.00 | EUR | 50.00 | |
USED | AVAIL. @ 3.15 EUR | ||||||
![]() | |||||||
131C | N | CI$10 3Girls 3-4-5 on bank@sea | 131CCIC000834 SL | 5.00 | EUR | 100.00 | |
USED | AVAIL. @ 3.15 EUR | ||||||
![]() | |||||||
131D | N | CI$10 Ship + Red buoys | 131CCID005383 SL | 5.00 | EUR | 50.00 | |
USED | AVAIL. @ 3.15 EUR | ||||||
![]() | |||||||
131F | N | CI$15 3Girls 3-4-5 on rock | 131CCIF007322 SL | 5.00 | EUR | 25.00 | |
USED | AVAIL. @ 3.15 EUR | ||||||
156B | N | CI$10 3Girls 3-4-5 on bank@sea | 156CCIB | 35.00 | EUR | 73.00 | |
156C | N | CI$15 3Girls 3-4-5 on rock | 156CCIC | 27.00 | EUR | 25.00 | |
![]() | |||||||
163A | N | CI$10 School Bus + church | 163CCIA029744 | 5.00 | EUR | 39.00 | |
USED | AVAIL. @ 3.15 EUR | ||||||
![]() | |||||||
163B | N | CI$10 Cayman Baptist church | 163CCIB033188 SL | 5.00 | EUR | 39.00 | |
USED | AVAIL. @ 3.15 EUR | ||||||
![]() | |||||||
163C | N | CI$10 Hammock at Head of Bay | 163CCIC007941 | 5.00 | EUR | 39.00 | |
USED | AVAIL. @ 3.15 EUR | ||||||
![]() | |||||||
163D | N | CI$10 The Bluff | 163CCID027566 SL | 6.00 | EUR | 39.00 | |
USED | AVAIL. @ 3.78 EUR | ||||||
![]() | |||||||
163E | N | CI$15 Woman in Cayman Brac | 163CCIE004376 SL | 8.00 | EUR | 10.00 | |
USED | AVAIL. @ 5.04 EUR | ||||||
![]() | |||||||
163F | N | CI$15 Little cayman Iguana | 163CCIF000437 | 10.00 | EUR | 10.00 | |
![]() | |||||||
163G | N | CI$15 Owen Island | 163CCIG006746 | 25.00 | EUR | 10.00 | |
USED | AVAIL. @ 15.75 EUR | ||||||
![]() | |||||||
163H | N | CI$25 Sunset | 163CCIH | 25.00 | EUR | 5.00 | |
![]() | |||||||
189A | N | CI$10 Seasons Greetings 1997 | 189CCIA004388 | 5.00 | EUR | 15.00 | |
USED | AVAIL. @ 3.15 EUR | ||||||
![]() | |||||||
224A | N | CI$10 Batsman Jimmy Adams | 224CCIA001448 | 8.00 | EUR | 50.00 | |
USED | AVAIL. @ 5.04 EUR | ||||||
![]() | |||||||
224B | N | CI$10 Ian Bishop | 224CCIB009100 | 8.00 | EUR | 50.00 | |
USED | AVAIL. @ 5.04 EUR | ||||||
![]() | |||||||
224C | N | CI$10 Courtney Walsh | 224CCIC005003 | 8.00 | EUR | 50.00 | |
USED | AVAIL. @ 5.04 EUR | ||||||
![]() | |||||||
224D | N | CI$15 JimmyAdams+Schoolstudent | 224CCID006652 | 8.00 | EUR | 50.00 | |
![]() | |||||||
CAY-AU-1 | N | 75u (ctrl : CI..... ) Autelca | CI021055 | 130.00 | EUR | 50.00 | |
USED | AVAIL. @ 81.90 EUR | ||||||
![]() | |||||||
CAY-AU-2 | N | 300u (ctrl : CI..... ) | CI04265 | 30.00 | EUR | 30.00 | |
![]() | |||||||
CAY-AU-3 | N | 500u (ctrl : CI..... ) | CI00797 | 33.00 | EUR | 15.00 | |
![]() | |||||||
CAY-AU-4 | N | 75u (ctrl : 7 nbr) | 0610583 | 33.00 | EUR | 50.00 | |
![]() | |||||||
CAYC1A | N | CI$10 Red Smartphone | 00066913 | 4.00 | EUR | 50.00 | |
USED | AVAIL. @ 2.52 EUR | ||||||
![]() | |||||||
CAYC2 | N | CI$20 Red Smartphone | / | 6.00 | EUR | 50.00 | |
CAYC3 | N | CI$25 Red Smartphone | / | 7.00 | EUR | 50.00 | |
![]() | |||||||
CAYP08 | N | CI$10 Prepaid/surfing,sailing | CAY-08-09161 | 6.00 | EUR | 10.00 | |
USED | AVAIL. @ 3.78 EUR | ||||||
CAYP09 | N | CI$10 Prepaid/surfing,sailing | CAY-09-00481 | 8.00 | EUR | 10.00 | |
USED | AVAIL. @ 5.04 EUR | ||||||
CAYP12 | N | CI$10 Prepaid/surfing,sailing | CAY-12-10539 | 6.00 | EUR | 30.00 | |
USED | AVAIL. @ 3.78 EUR | ||||||
CAYP13 | N | CI$10 Prepaid/surfing,sailing | CAY-13-03593 | 6.00 | EUR | 30.00 | |
USED | AVAIL. @ 3.78 EUR | ||||||
![]() | |||||||
CAYP16 | N | CI$15 Prepaid/Soto's Reef | CAY-16-11745 | 8.00 | EUR | 30.00 | |
USED | AVAIL. @ 5.04 EUR | ||||||
![]() | |||||||
CAYP21 | N | CI$10 Prepaid/surfing,sailing | CAY-21-13499 | 6.00 | EUR | 30.00 | |
USED | AVAIL. @ 3.78 EUR | ||||||
![]() | |||||||
CAYP30 | N | CI$16 Prepaid/Georgetown harb. | / | 4.00 | EUR | 30.00 | |
![]() | |||||||
CAYP40 | N | CI$10 Prepaid/Cayman Isl. Map | / | 4.00 | EUR | 30.00 | |
![]() ![]() | |||||||
CAYT01 | N | 1000u CHORLEY 'CAY047xxx' | CAY047003 | 0.00 | EUR | 0.10 |
Copyright © 2008 Jan Van Rossum
This Page was last revised on : 31/01/2009